GROUPE
Présent dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment grâce à son offre de motorisations et de points de commande, et un acteur clé de la maison connectée.
Organisation
Engagement
Finance
Actus & médias
Chiffres clés
En millions d'euros | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1 531,9 | 1 477,8 |
Résultat opérationnel courant | 278,1 | 301,1 |
Marge opérationnelle courante | 18,2% | 20,4% |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 238,4 | 259,4 |
ROCE | 20,5% | 31,4% |
Capacité d'autofinancement | 285,2 | 313,1 |
Investissements incorporels et corporels nets (y compris IFRS 16) | 107,3 | 70,0 |
Capitaux propres | 1 485,2 | 1 371,2 |
Endettement financier net* | -427,7 | -641,7 |
Actif non courant | 913,4 | 681,8 |
Effectif inscrit | 6 433 | 6 131 |
* Représente un excédent financier net s'il est négatif.